MANGUSTA 92 | Superyacht
LENGTH
28.2m / 92ft
GUESTS
12 | 10
CREW
3
LENGTH
28.2m / 92ft
GUESTS
12 | 10
CREW
3
| BOAT NAME: | MANGUSTA 92 |
| BOAT TYPE: | Superyacht |
| LENGTH: | 28.2m / 92ft |
| BEAM: | 6.6m / 23ft |
| GUESTS: | 12 |
| SLEEPS: | 10 |
| CABINS: | 5 (2x Double, 1x Twin with pullman, 1x Single, 1x TV room convertible) |
| CREW DESC: | 3 (Captain, Hostess, Crew) |
| YEAR: | 2005/2021 |
| WATERTOYS: | 2 x paddleboards, snorkeling equipment, 2 Seabob, jetski, inflatable toys |
| INCLUDES: | 20kn, front and rear sunbeds, sunshade, super sound system throughout, AC, interior and exterior sitting area, bluetooth music connection, towels, complimentary drinks (water, ice, 24 soft drinks, 18 beers, 2 white wine, 2 rosé, 2 cava, 1 Champagne), snacks, fruit |
| MOORING: | Marina Botafoch |
| FUEL: | 750 lph |
| FUEL BUDGET: | €2625 |
RATES
DAY RATES
| DAY (MAY): | €9,799 (8098 +IVA) |
| DAY (JUNE): | €10,699 (8842 +IVA) |
| DAY (JULY): | €12,699 (10495 +IVA) |
| DAY (AUG): | €12,699 (10495 +IVA) |
| DAY (SEPT): | €10,699 (8842 +IVA) |
| DAY (OCT): | €9,799 (8098 +IVA) |
*Day rate excluding fuel. High Season (July rate) from 23 June
WEEKLY RATES
| WEEK (MAY): | €61,800 (51074 +IVA) |
| WEEK (JUNE): | €67,500 (55785 +IVA) |
| WEEK (JULY): | €80,000 (66116 +IVA) |
| WEEK (AUG): | €80,000 (66116 +IVA) |
| WEEK (SEPT): | €67,500 (55785 +IVA) |
| WEEK (OCT): | €61,800 (51074 +IVA) |
*Weekly rates excluding 30% APA.
OVERNIGHT COST: €850 (May/Oct) / €1000 (Jun/Sep) / €1250 (Jul/Aug) per night
High Season (July rate) from 23 June












