Sanlorenzo SL78 | Superyacht
LENGTH
24.6m / 78ft
GUESTS
12 | 8
CREW
3
LENGTH
24.6m / 78ft
GUESTS
12 | 8
CREW
3
| BOAT NAME: | Sanlorenzo SL78 |
| BOAT TYPE: | Superyacht |
| LENGTH: | 24.6m / 78ft |
| BEAM: | 24.6m / 78ft |
| GUESTS: | 12 |
| SLEEPS: | 8 |
| CABINS: | 4 (Master, VIP, Twin, Bunk) |
| CREW DESC: | 3 (Captain, Chef, Steward) |
| YEAR: | 2018 |
| WATERTOYS: | Jet tender, 2x Fliteboards, Wakeboard, Donut, Inflatable platform, SUP, Snorkelling gear |
| INCLUDES: | 25/30 kn, tri-deck, stabilisers, 23 feet salon with floor-to-ceiling windows, AC |
| MOORING: | Excludes mooring in Ibiza (Palme de Mallorca) |
| FUEL: | 450 lph |
| FUEL BUDGET: | €900 per hour |
RATES
DAY RATES
| DAY (MAY): | €POA subject to availability |
| DAY (JUNE): | €POA subject to availability |
| DAY (JULY): | €POA subject to availability |
| DAY (AUG): | €POA subject to availability |
| DAY (SEPT): | €POA subject to availability |
| DAY (OCT): | €POA subject to availability |
*Rate excluding fuel /expenses.
WEEKLY RATES
| WEEK (MAY): | €50,820 (42000 +IVA/Vat) |
| WEEK (JUNE): | €50,820 (42000 +IVA/Vat) |
| WEEK (JULY): | €55,660 (46000 +IVA/Vat) |
| WEEK (AUG): | €55,660 (46000 +IVA/Vat) |
| WEEK (SEPT): | €50,820 (42000 +IVA/Vat) |
| WEEK (OCT): | €50,820 (42000 +IVA/Vat) |
*Weekly rates plus 35% APA.


















