Sanlorenzo SL90 | Superyacht
LENGTH
27m / 90ft
GUESTS
12 | 8
CREW
4
LENGTH
27m / 90ft
GUESTS
12 | 8
CREW
4
| BOAT NAME: | Sanlorenzo SL90 |
| BOAT TYPE: | Superyacht |
| LENGTH: | 27m / 90ft |
| BEAM: | 6.5m / 21ft |
| GUESTS: | 12 |
| SLEEPS: | 8 |
| CABINS: | 4 (Master, VIP, 2x Double) |
| CREW DESC: | 4 (Captain, crew, chef & host) |
| YEAR: | 2022 |
| WATERTOYS: | Jet rib, 2x Efoil, donut, wakeboard, water skies, 2x underwater scooters, 2x paddleboard, snorkeling gear. |
| INCLUDES: | 27 kn, Stunning Italian design, Flybridge, Seakeeper Stabilisers, AC, amazing music system |
| MOORING: | Excludes mooring in Ibiza (Palma de Mallorca) |
| FUEL: | 120 lph |
| FUEL BUDGET: | €240 per hour |
RATES
DAY RATES
| DAY (MAY): | €POA subject to availability |
| DAY (JUNE): | €POA subject to availability |
| DAY (JULY): | €POA subject to availability |
| DAY (AUG): | €POA subject to availability |
| DAY (SEPT): | €POA subject to availability |
| DAY (OCT): | €POA subject to availability |
*Rate excluding fuel /expenses.
WEEKLY RATES
| WEEK (MAY): | €95,590 (79000 +IVA) |
| WEEK (JUNE): | €95,590 (79000 +IVA) |
| WEEK (JULY): | €101,640 (84000 +IVA) |
| WEEK (AUG): | €101,640 (84000 +IVA) |
| WEEK (SEPT): | €95,590 (79000 +IVA) |
| WEEK (OCT): | €95,590 (79000 +IVA) |
*Weekly rates plus 35% APA.
























