SUNSEEKER MANHATTAN 70
LENGTH
22.3m / 73ft
GUESTS
12 | 8
CREW
3
LENGTH
22.3m / 73ft
GUESTS
12 | 8
CREW
3
| BOAT NAME: | SUNSEEKER MANHATTAN 70 |
| BOAT TYPE: | Motorboat |
| LENGTH: | 22.3m / 73ft |
| BEAM: | 5.67m / 18.7ft |
| GUESTS: | 12 |
| SLEEPS: | 8 |
| CABINS: | 4 (Master, VIP, Twin Convertible to Double, 1x Bunk) |
| CREW DESC: | 3 (Captain, hostess, crew) |
| YEAR: | 2010 / 2018 |
| WATERTOYS: | Tender, waterski, towable tube for 3, 2x SUP, 3x Seadoo Seascooters, snorkeling gear |
| INCLUDES: | Flybridge with solarium lounge and table for 12, wetbar, Teppanyaki grill, Stabilizers, hydraulic bathing platform, 20 kn, Engines: 2 x MAN 1550 hp |
| MOORING: | Marina Ibiza |
| FUEL: | 340 lph |
| FUEL BUDGET: | €1190 |
RATES
DAY RATES
| DAY (MAY): | €7260 (6000 +IVA) |
| DAY (JUNE): | €7260 (6000 +IVA) |
| DAY (JULY): | €7865 (6500 +IVA) |
| DAY (AUG): | €7865 (6500 +IVA) |
| DAY (SEPT): | €7260 (6000 +IVA) |
| DAY (OCT): | €7260 (6000 +IVA) |
*Day rate excluding fuel.
WEEKLY RATES
| WEEK (MAY): | €48400 (40000 +IVA) |
| WEEK (JUNE): | €48400 (40000 +IVA) |
| WEEK (JULY): | €52030 (43000 +IVA) |
| WEEK (AUG): | €52030 (43000 +IVA) |
| WEEK (SEPT): | €48400 (40000 +IVA) |
| WEEK (OCT): | €48400 (40000 +IVA) |
*Weekly rates excluding 30% APA.








